TWG Nienstädt/Sülbeck Hallensportfest der TWG Nienstädt/Sülbeck am 22.02.2009 in Helpsen - Kreissporthalle Helpsen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Additionssprint Schü B Mehrkampf Halle Schü C Mehrkampf Halle Schü D Additionssprint Schi B Mehrkampf Halle Schi C Mehrkampf Halle Schi D

Additionssprint Schü B

Additionssprint Schü B    M13                     22.02.2009
        30 m Lauf A - 30 m Lauf B 

  1.   47 Ul-Hasan, Fuzael        1996 TWG Nienstädt/Sülbeck            748 Pkt.  
              5,1  -     5,0
              366  -     382
  2.   94 Naarmann, Daniel        1996 VT Rinteln                       685 Pkt.  
              5,2  -     5,3
              350  -     335
  3.   93 Kloster, Nick           1996 VT Rinteln                       656 Pkt.  
              5,4  -     5,3
              321  -     335
  4.   83 Wellhausen, Pascal      1996 SC Deckbergen-Schaumburg         614 Pkt.  
              5,5  -     5,5
              307  -     307
  5.   92 Hampel, Oliver          1996 VT Rinteln                       547 Pkt.  
              5,7  -     5,8
              280  -     267

Additionssprint Schü B    M12                     22.02.2009
        30 m Lauf A - 30 m Lauf B 

  1.    2 Müller, Luca            1997 SG Rodenberg                     656 Pkt.  
              5,3  -     5,4
              335  -     321
  2.    1 Bock, Yannick           1997 SG Rodenberg                     642 Pkt.  
              5,3  -     5,5
              335  -     307
  3.   14 Werner, Sebastian       1997 TSV Hagenburg                    628 Pkt.  
              5,5  -     5,4
              307  -     321


Mehrkampf Halle Schü C


Mehrkampf Halle Schü C    M11                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.    3 Schulz, Marco           1998 SG Rodenberg                     990 Pkt.  
              5,4  -    3,55  -   37,00
              321  -     335  -     334
  2.   40 Böhning, Carl-Constanti 1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            973 Pkt.  
              5,4  -    3,55  -   34,50
              321  -     335  -     317
  3.  119 Friedrich, Niklas       1998 Post-SV Stadthagen               922 Pkt.  
              5,4  -    3,68  -   25,50
              321  -     350  -     251
  4.   65 Reinert, Louis          1998 TuS Niedernwöhren                914 Pkt.  
              5,2  -    3,48  -   24,00
              350  -     326  -     238
  5.  184 Jorsten, Jakob          1998 Luhdener SV                      786 Pkt.  
              5,8  -    3,08  -   24,50
              267  -     276  -     243
  6.   76 Heisterhagen, Ole       1998 SC Deckbergen-Schaumburg         785 Pkt.  
              5,6  -    3,25  -   19,00
              293  -     297  -     195
  7.  181 Dallmer, Constantin     1998 Luhdener SV                      784 Pkt.  
              5,5  -    3,17  -   18,50
              307  -     287  -     190
  8.   38 Bannert, Christopher    1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            771 Pkt.  
              5,6  -    3,25  -   17,50
              293  -     297  -     181
  9.  183 Grontzki, Jan-Henrik    1998 Luhdener SV                      768 Pkt.  
              5,8  -    3,25  -   20,00
              267  -     297  -     204
 10.  120 Wissgott, Tristan       1998 Post-SV Stadthagen               763 Pkt.  
              5,9  -    3,10  -   23,00
              255  -     278  -     230
 11.  192 Dralle, Dejan           1998 TuS Niedernwöhren                751 Pkt.  
              6,0  -    2,72  -   29,50
              243  -     227  -     281
 12.   80 Steiner, Leon           1998 SC Deckbergen-Schaumburg         716 Pkt.  
              6,6  -    2,87  -   30,50
              179  -     248  -     289
 13.  182 Lehmkuhler, Maik        1998 Luhdener SV                      654 Pkt.  
              6,2  -    2,70  -   20,50
              220  -     225  -     209

       86 Sünderkamp, Christian   1998 TSV Eintracht Bückeberge           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       63 Hänsler, Moritz         1998 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      118 Kretschmer, Clemens     1998 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      117 Kinne, Nico             1998 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü C    M10                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.   30 Fatzler, Frank          1999 LC Lauenau                       946 Pkt.  
              5,6  -    3,74  -   31,50
              293  -     357  -     296
  2.  125 Hartmann, Jannik        1999 Post-SV Stadthagen               904 Pkt.  
              5,4  -    3,37  -   28,00
              321  -     313  -     270
  3.  122 Bielke, Maximilian      1999 Post-SV Stadthagen               855 Pkt.  
              5,4  -    3,20  -   24,50
              321  -     291  -     243
  4.   13 Ruppelt, Lucas Dominiqu 1999 TSV Hagenburg                    832 Pkt.  
              5,8  -    3,62  -   22,00
              267  -     343  -     222
  5.   74 Fischer, Finn-Kristian  1999 SC Deckbergen-Schaumburg         816 Pkt.  
              5,6  -    2,97  -   27,00
              293  -     261  -     262
  6.  121 Wagner, Floyd Bennet    1999 Post-SV Stadthagen               807 Pkt.  
              5,6  -    3,11  -   23,50
              293  -     280  -     234
  7.  191 Fischer, Jannik         1999 TSV Hagenburg                    735 Pkt.  
              5,9  -    2,83  -   24,00
              255  -     242  -     238
  8.  123 Wija, Kai-Julian        1999 Post-SV Stadthagen               631 Pkt.  
              6,1  -    2,62  -   18,00
              232  -     213  -     186
  9.   33 Theel, Yannick          1999 LC Lauenau                       618 Pkt.  
              5,9  -    3,00  -   10,00
              255  -     265  -      98
 10.  185 Wies, Matthias          1999 Luhdener SV                      606 Pkt.  
              6,2  -    2,34  -   21,00
              220  -     173  -     213
 11.   75 Gerber, Timon           1999 SC Deckbergen-Schaumburg         594 Pkt.  
              6,2  -    2,58  -   16,00
              220  -     208  -     166
       81 Stemme, Florian         1999 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       62 Hänsler, Hannes         1999 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       44 Krömer, Jannes          1999 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      124 Schweer, Melvin         1999 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Mehrkampf Halle Schü D


Mehrkampf Halle Schü D    M09                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   77 Henze, Maurino          2000 SC Deckbergen-Schaumburg         788 Pkt.  
              5,3  -    2,78  -   27,00
              335  -     236  -     217
  2.   82 Warnecke, Maurice       2000 SC Deckbergen-Schaumburg         750 Pkt.  
              5,3  -    2,54  -   26,50
              335  -     202  -     213
  3.  129 Fuhl, Moritz            2000 Post-SV Stadthagen               744 Pkt.  
              5,9  -    2,98  -   28,00
              255  -     263  -     226
  4.   45 Lafelt, Julian          2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            708 Pkt.  
              6,0  -    2,90  -   26,50
              243  -     252  -     213
  5.  126 Wieczorek, Lenard       2000 Post-SV Stadthagen               675 Pkt.  
              5,8  -    2,65  -   24,00
              267  -     218  -     190
  6.   11 Lock, Bjarne            2000 TSV Hagenburg                    654 Pkt.  
              6,0  -    2,88  -   21,00
              243  -     249  -     162
  7.   79 Seedorf, Moritz         2000 SC Deckbergen-Schaumburg         579 Pkt.  
              6,0  -    2,22  -   23,00
              243  -     155  -     181
  8.   12 Pietzek, Philipp        2000 TSV Hagenburg                    547 Pkt.  
              6,3  -    2,42  -   20,00
              210  -     185  -     152
  9.   61 Hardekopf, Tyee Patwin  2000 TuS Niedernwöhren                535 Pkt.  
              6,3  -    2,56  -   17,00
              210  -     205  -     120
 10.   10 Litzau, Ole             2000 TSV Hagenburg                    497 Pkt.  
              6,5  -    2,30  -   19,00
              189  -     167  -     141
 11.  127 Schlader, Jannic        2000 Post-SV Stadthagen               452 Pkt.  
              7,0  -    2,18  -   21,00
              142  -     148  -     162
 12.  128 Scheibe, Jan            2000 Post-SV Stadthagen               372 Pkt.  
              6,7  -    2,14  -   12,00
              170  -     142  -      60

       31 Blumensaat, Veit        2000 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü D    M08                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   42 Hast, Thorben           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            891 Pkt.  
              5,6  -    3,55  -   32,50
              293  -     335  -     263
  2.  187 Lo Sasso, Luca          2001 TSV Hagenburg                    742 Pkt.  
              5,5  -    2,85  -   24,00
              307  -     245  -     190
  3.  190 Täger, Tim              2001 TSV Hagenburg                    677 Pkt.  
              5,7  -    3,09  -   17,00
              280  -     277  -     120
  4.  130 Hinsemann, Nils         2001 Post-SV Stadthagen               581 Pkt.  
              6,0  -    2,82  -   15,00
              243  -     241  -      97
  5.  109 Junk, Maurits           2001 MTV Rehren a.R.                  521 Pkt.  
              6,3  -    2,29  -   19,50
              210  -     165  -     146
  6.   32 Panoussis, Lukas        2001 LC Lauenau                       484 Pkt.  
              6,1  -    2,77  -    9,00
              232  -     234  -      18
  7.  152 Mevert, Dominik         2001 TuS Niedernwöhren                413 Pkt.  
              6,7  -    2,09  -   16,00
              170  -     134  -     109
  8.   78 Henze, Yanco            2001 SC Deckbergen-Schaumburg         404 Pkt.  
              6,8  -    2,25  -   14,00
              160  -     159  -      85
  9.   46 Mann, Lucas             2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            277 Pkt.  
              7,7  -    1,61  -   18,50
               87  -      54  -     136
 10.  153 Lorenz, Christian       2001 TuS Niedernwöhren                241 Pkt.  
              7,3  -    1,83  -   10,00
              117  -      92  -      32
 11.  151 Dunkel, Ferris          2001 VT Rinteln                       232 Pkt.  
              7,2  -    1,90  -    8,00
              126  -     104  -       2
      146 Saß, Paul               2001 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      105 Bruns, Thies            2001 MTV Rehren a.R.                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü D    M07                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   41 Erdogdu, Ferhat         2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            518 Pkt.  
              6,4  -    2,27  -   20,50
              199  -     162  -     157
  2.   37 Ahnefeld, John-Friedema 2002 TWG Nienstädt/Sülbeck            471 Pkt.  
              6,7  -    2,22  -   19,50
              170  -     155  -     146
  3.    8 Dreger, Jan             2002 TSV Hagenburg                    458 Pkt.  
              6,6  -    2,32  -   16,00
              179  -     170  -     109
  4.    9 Fischer, Dominik        2002 TSV Hagenburg                    359 Pkt.  
              6,4  -    2,00  -   10,50
              199  -     120  -      40
  5.  111 Raudszus, Tarek         2002 MTV Rehren a.R.                  264 Pkt.  
              7,4  -    1,96  -   10,50
              110  -     114  -      40

Mehrkampf Halle Schü D    M06                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   39 Bartels, Sören          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            411 Pkt.  
              7,0  -    2,11  -   18,00
              142  -     138  -     131
  2.   64 Immig, Kevin            2003 TuS Niedernwöhren                133 Pkt.  
              8,5  -    1,56  -   11,50
               35  -      45  -      53
  3.  113 Bruns, Kjell Noel       2003 MTV Rehren a.R.                  119 Pkt.  
              7,4  -    1,37  -    6,00
              110  -       9  -       0
  4.  116 Bringer, Jannis         2003 MTV Rehren a.R.                  111 Pkt.  
              7,6  -    1,40  -    8,00
               94  -      15  -       2
  5.  143 Scheeler, Paul          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck             90 Pkt.  
              7,8  -    1,12  -    8,50
               80  -       0  -      10
  6.   43 Kleine, Mattis          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck             86 Pkt.  
              8,4  -    1,56  -    6,50
               41  -      45  -       0
      114 Redecker, Hendrik       2003 MTV Rehren a.R.                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schü D    M05                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  115 Hoppe, Finn Eric        2004 MTV Rehren a.R.                  241 Pkt.  
              7,3  -    1,75  -   11,00
              117  -      78  -      46


Additionssprint Schi B


Additionssprint Schi B    W13                     22.02.2009
        30 m Lauf A - 30 m Lauf B 

  1.   95 Althöfer, Laura         1996 VT Rinteln                       778 Pkt.  
              5,0  -     5,1
              397  -     381
  2.   35 Haxhiu, Kristel         1996 LC Lauenau                       700 Pkt.  
              5,3  -     5,3
              350  -     350

Additionssprint Schi B    W12                     22.02.2009
        30 m Lauf A - 30 m Lauf B 

  1.   60 Ul-Hasan, Sayra         1997 TWG Nienstädt/Sülbeck            658 Pkt.  
              5,6  -     5,3
              308  -     350
  2.   57 Plagge, Leonie          1997 TWG Nienstädt/Sülbeck            553 Pkt.  
              6,0  -     5,7
              258  -     295
  3.   98 Hartmann, Louisa        1997 VT Rinteln                       552 Pkt.  
              5,8  -     5,9
              282  -     270
  4.  148 Dunkel, Rhoda           1997 VT Rinteln                       472 Pkt.  
              6,3  -     6,1
              225  -     247


Mehrkampf Halle Schi C


Mehrkampf Halle Schi C    W11                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.  132 Reeh, Pia Marie         1998 Post-SV Stadthagen             1.109 Pkt.  
              5,1  -    4,04  -   19,50
              381  -     440  -     288
  2.  141 Kunovic, Franca         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck          1.084 Pkt.  
              5,5  -    3,97  -   23,50
              322  -     432  -     330
  3.  131 Mayer, Anne             1998 Post-SV Stadthagen               970 Pkt.  
              5,3  -    3,40  -   17,00
              350  -     360  -     260
  4.   97 Eickenjäger, Hannah     1998 VT Rinteln                       955 Pkt.  
              5,3  -    3,42  -   15,50
              350  -     363  -     242
  5.  186 Zniszczol, Meggie       1998 TSV Hagenburg                    945 Pkt.  
              5,5  -    3,47  -   16,50
              322  -     369  -     254
  6.  188 Lo Sasso, Laura         1998 TSV Hagenburg                    921 Pkt.  
              5,7  -    3,35  -   18,00
              295  -     354  -     272
  7.  100 Wansner, Vivienne       1998 VT Rinteln                       886 Pkt.  
              6,1  -    3,45  -   18,00
              247  -     367  -     272
  8.   58 Schöning, Merle         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            864 Pkt.  
              6,1  -    3,47  -   16,00
              247  -     369  -     248
  9.  101 Trocka, Caroline        1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            863 Pkt.  
              5,5  -    3,13  -   13,50
              322  -     324  -     217
 10.   59 Ul-Hasan, Mdiha         1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            862 Pkt.  
              5,8  -    2,74  -   21,50
              282  -     270  -     310
 11.    6 Kellner, Vivien         1998 SG Rodenberg                     792 Pkt.  
              5,9  -    3,04  -   13,00
              270  -     312  -     210
 12.   67 Bolte, Laura            1998 TuS Niedernwöhren                788 Pkt.  
              6,0  -    2,87  -   15,50
              258  -     288  -     242
 13.  133 Oheimb von, Leonie      1998 Post-SV Stadthagen               774 Pkt.  
              6,1  -    2,98  -   14,00
              247  -     304  -     223
 14.   56 Picker, Leona-Sophie    1998 TWG Nienstädt/Sülbeck            761 Pkt.  
              5,7  -    2,65  -   13,00
              295  -     256  -     210
 15.  104 Raudszus, Rabea         1998 MTV Rehren a.R.                  669 Pkt.  
              6,6  -    2,75  -   12,50
              194  -     271  -     204
 16.  102 Kubsch, Marianna        1998 MTV Rehren a.R.                  627 Pkt.  
              6,7  -    2,53  -   12,50
              185  -     238  -     204

Mehrkampf Halle Schi C    W10                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g 

  1.  137 Moj, Caroline           1999 Post-SV Stadthagen             1.005 Pkt.  
              5,6  -    3,53  -   22,50
              308  -     377  -     320
  2.  150 Niemeier, Nell          1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            991 Pkt.  
              5,4  -    3,49  -   19,00
              336  -     372  -     283
  3.   55 Ludewig, Franziska      1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            970 Pkt.  
              5,5  -    3,28  -   21,00
              322  -     344  -     304
  4.  134 Bielawski, Joanna       1999 Post-SV Stadthagen               969 Pkt.  
              5,3  -    3,48  -   16,00
              350  -     371  -     248
  5.   23 Pankalla, Julia         1999 TSV Hagenburg                    907 Pkt.  
              5,5  -    3,36  -   14,50
              322  -     355  -     230
  6.   34 Haxhiu, Johanna         1999 LC Lauenau                       824 Pkt.  
              6,3  -    2,95  -   20,50
              225  -     300  -     299
  7.  135 Balaj, Rita             1999 Post-SV Stadthagen               813 Pkt.  
              6,0  -    2,83  -   18,00
              258  -     283  -     272
  8.   52 Kramer, Lea             1999 TWG Nienstädt/Sülbeck            808 Pkt.  
              6,2  -    3,00  -   17,50
              236  -     306  -     266
  9.  136 Jacob, Paulina          1999 Post-SV Stadthagen               808 Pkt.  
              5,6  -    2,83  -   13,50
              308  -     283  -     217
 10.   22 Lück, Sophia            1999 TSV Hagenburg                    794 Pkt.  
              6,2  -    2,82  -   18,50
              236  -     281  -     277
 11.   72 Tielker, Jelen          1999 TuS Niedernwöhren                778 Pkt.  
              6,2  -    2,87  -   16,50
              236  -     288  -     254
 12.   25 Pölzl, Amy              1999 TSV Hagenburg                    772 Pkt.  
              6,2  -    3,19  -   12,50
              236  -     332  -     204
 13.    4 Beume, Benita           1999 SG Rodenberg                     766 Pkt.  
              6,0  -    3,03  -   12,00
              258  -     311  -     197
 14.   85 Wellhausen, Sarah       1999 SC Deckbergen-Schaumburg         766 Pkt.  
              6,0  -    2,85  -   14,00
              258  -     285  -     223
 15.   20 Kiel, Laura             1999 TSV Hagenburg                    765 Pkt.  
              5,7  -    2,81  -   11,50
              295  -     280  -     190
 16.  112 Blume, Merle            1999 MTV Rehren a.R.                  702 Pkt.  
              5,9  -    2,51  -   12,00
              270  -     235  -     197
 17.  149 Dunkel, Kyra            1999 VT Rinteln                       648 Pkt.  
              6,3  -    2,64  -   10,00
              225  -     255  -     168
 18.  194 Lohr, Anne Sophie       1999 TuS Niedernwöhren                587 Pkt.  
              6,5  -    2,24  -   11,50
              204  -     193  -     190
 19.    7 Mardel, Emma            1999 SG Rodenberg                     583 Pkt.  
              6,6  -    2,47  -    9,50
              194  -     229  -     160
 20.    5 Büge, Lena              1999 SG Rodenberg                     556 Pkt.  
              6,5  -    2,28  -    9,00
              204  -     200  -     152
 21.  195 Stemme, Karolin         1999 SC Deckbergen-Schaumburg         514 Pkt.  
              6,8  -    2,15  -    9,50
              175  -     179  -     160

       91 Tegtmeier, Hannah       1999 TSV Eintracht Bückeberge           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       90 Melchiors, Saskia       1999 TSV Eintracht Bückeberge           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       87 Bruns, Nadja            1999 TSV Eintracht Bückeberge           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       84 Fiebiger, Lea           1999 SC Deckbergen-Schaumburg           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       73 Wilharm, Chiara         1999 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       71 Tadge, Finja            1999 TuS Niedernwöhren                  0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      138 Rietz, Mandy            1999 Post-SV Stadthagen                 0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      103 Junk, Hannah            1999 MTV Rehren a.R.                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Mehrkampf Halle Schi D


Mehrkampf Halle Schi D    W09                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  139 Mayer, Lea              2000 Post-SV Stadthagen               928 Pkt.  
              5,6  -    3,16  -   21,00
              308  -     328  -     292
  2.   24 Planert, Ines           2000 TSV Hagenburg                    910 Pkt.  
              5,3  -    3,20  -   16,00
              350  -     334  -     226
  3.   49 Bartels, Mareike        2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            883 Pkt.  
              5,9  -    3,25  -   19,50
              270  -     340  -     273
  4.   48 Ahnefeld, Sophie-Marie  2000 TWG Nienstädt/Sülbeck            849 Pkt.  
              5,6  -    3,12  -   15,50
              308  -     323  -     218
  5.   28 Von Wenzel, Mirlay      2000 TSV Hagenburg                    739 Pkt.  
              6,1  -    2,98  -   13,50
              247  -     304  -     188
  6.   27 Sauer, Kira             2000 TSV Hagenburg                    736 Pkt.  
              6,3  -    2,75  -   17,00
              225  -     271  -     240
  7.   88 Hartmann, Sarah         2000 TSV Eintracht Bückeberge         725 Pkt.  
              6,8  -    2,74  -   20,00
              175  -     270  -     280
  8.   70 Reith, Maxine           2000 TuS Niedernwöhren                715 Pkt.  
              6,4  -    2,38  -   20,50
              214  -     215  -     286
  9.  144 Taschka, Tabea          2000 Post-SV Stadthagen               695 Pkt.  
              6,0  -    2,45  -   15,00
              258  -     226  -     211
 10.   89 Held, Finja             2000 TSV Eintracht Bückeberge         634 Pkt.  
              7,0  -    2,87  -   13,50
              158  -     288  -     188
 11.   19 Hansen, Kim             2000 TSV Hagenburg                    589 Pkt.  
              6,5  -    2,47  -   11,50
              204  -     229  -     156
 12.  145 Meyer, Chiara-Sarina    2000 Post-SV Stadthagen               497 Pkt.  
              6,7  -    2,07  -   11,00
              185  -     165  -     147

       21 Lange, Helen            2000 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schi D    W08                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   29 Werner, Nadine          2001 TSV Hagenburg                    813 Pkt.  
              5,7  -    2,90  -   16,00
              295  -     292  -     226
  2.   36 Haxhiu, Rita            2001 LC Lauenau                       694 Pkt.  
              6,0  -    2,44  -   15,00
              258  -     225  -     211
  3.   99 Wansner, Julienne       2001 VT Rinteln                       674 Pkt.  
              6,0  -    2,62  -   12,00
              258  -     252  -     164
  4.  110 Neumann, Celina         2001 MTV Rehren a.R.                  660 Pkt.  
              6,2  -    2,79  -   11,00
              236  -     277  -     147
  5.  140 Brüggemann, Marlene     2001 Post-SV Stadthagen               636 Pkt.  
              6,0  -    2,42  -   11,50
              258  -     222  -     156
  6.   54 Kölling, Rike           2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            585 Pkt.  
              6,8  -    2,18  -   16,00
              175  -     184  -     226
  7.   51 Franzeck, Jasmin        2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            545 Pkt.  
              6,4  -    2,18  -   11,00
              214  -     184  -     147
  8.   68 Dralle, Danija          2001 TuS Niedernwöhren                541 Pkt.  
              6,9  -    2,20  -   13,50
              166  -     187  -     188
  9.   66 Block, Lilian           2001 TuS Niedernwöhren                529 Pkt.  
              6,4  -    2,31  -    9,00
              214  -     204  -     111
 10.  147 Lattwesen, Ida          2001 MTV Rehren a.R.                  522 Pkt.  
              6,8  -    2,28  -   11,00
              175  -     200  -     147
 11.   96 Daum, Linda             2001 VT Rinteln                       445 Pkt.  
              6,8  -    1,92  -   10,00
              175  -     140  -     130
 12.   50 Eggelmeyer, Kim         2001 TWG Nienstädt/Sülbeck            407 Pkt.  
              6,4  -    1,95  -    6,00
              214  -     145  -      48
 13.   69 Köpper, Alina           2001 TuS Niedernwöhren                369 Pkt.  
              7,1  -    2,04  -    6,50
              149  -     160  -      60
 14.   15 Bauer, Ann-Kathrin      2001 TSV Hagenburg                    349 Pkt.  
              7,4  -    1,82  -    8,50
              125  -     122  -     102
 15.  106 Beisner, Emily          2001 MTV Rehren a.R.                  265 Pkt.  
              7,7  -    1,60  -    7,50
              102  -      82  -      81

Mehrkampf Halle Schi D    W07                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   26 Sauer, Ilka             2002 TSV Hagenburg                    500 Pkt.  
              6,7  -    2,31  -    9,00
              185  -     204  -     111
       53 Krömer, Finja           2002 TWG Nienstädt/Sülbeck              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
       18 Hansen, Kaja            2002 TSV Hagenburg                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Mehrkampf Halle Schi D    W06                     22.02.2009
        30 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.   16 Göress, Amy             2003 TSV Hagenburg                    343 Pkt.  
              7,1  -    1,71  -    8,00
              149  -     102  -      92
  2.   17 Göress, Josie           2003 TSV Hagenburg                    272 Pkt.  
              7,6  -    1,71  -    6,50
              110  -     102  -      60
  3.  107 Beisner, Lara           2003 MTV Rehren a.R.                  251 Pkt.  
              7,2  -    1,69  -    4,50
              141  -      99  -      11
  4.  142 Kunovic, Flora          2003 TWG Nienstädt/Sülbeck            166 Pkt.  
              7,8  -    1,42  -    5,00
               95  -      47  -      24
      108 Bruns, Maja             2003 MTV Rehren a.R.                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/3838 TWG Nienstädt/Sülbeck